ROZMIARÓWKA
DZIECIĘCA ROZMIARÓWKA MISIA FOCHA
(+/- 2cm)
SPODNIE/LEGGINSY
ROZMIAR | DŁ. CAŁKOWITA | DŁ. NOGAWKI | SZEROKOŚĆ GUMKI (x2) |
56 | 28 | 14 | 20 |
62 | 31 | 16 | 21 |
68 | 34 | 18 | 21,5 |
74 | 37 | 20 | 22 |
80 | 41 | 22 | 22,5 |
86 | 45 | 24 | 23 |
92 | 48 | 28 | 23,5 |
98 | 52 | 31 | 24 |
104 | 56/55 | 35 | 24,5 |
110 | 61/59 | 40 | 25 |
116 | 65/62 | 45 | 25,5 |
122 | 69/66 | 48 | 26 |
128 | 72/70 | 52 | 27 |
134 | 76/73 | 55 | 28 |
* W PRZYPADKU SPODNI BEZUCISKOWYCH PODANA DŁUGOŚĆ = DŁUGOŚCI SPODNI PO WYWINIĘCIU ŚCIĄGACZA
BLUZA
ROZMIAR | DŁ. CAŁKOWITA | DŁ. RĘKAWA (mierzona od szyjki) |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI (x2) |
56 | 26 | 25 | 25 |
62 | 28 | 27 | 26 |
68 | 30 | 29 | 27 |
74 | 32 | 30 | 28 |
80 | 33 | 33 | 29 |
86 | 35 | 36 | 30 |
92 | 37 | 38 | 31 |
98 | 39 | 41 | 32 |
104 | 41 | 43 | 33 |
110 | 44 | 45 | 34,5 |
116 | 46 | 48 | 36,5 |
122 | 48 | 51 | 38,5 |
128 | 50 | 54 | 40 |
134 | 52 | 56 | 42 |
SUKIENKI
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI (x2) |
DŁ. RĘKAWA (mierzona od szyjki) |
56 | 34 | 22 | 23 |
62 | 37 | 23 | 25 |
68 | 39 | 24 | 27 |
74 | 41 | 25 | 30 |
80 | 43 | 26 | 33 |
86 | 46 |
27 |
36 |
92 | 48 | 27,5 | 38 |
98 | 51 | 28,5 | 40 |
104 | 54 | 29,5 | 42 |
110 | 57 | 31 | 44 |
116 | 60 | 32,5 | 46 |
122 | 64 | 34 | 49 |
128 | 67 | 35 | 52 |
134 | 69 | 36 | 55 |
* sukienki z lnu i muślinu pod pachami mają + 4cm - materiał nierozciągliwy
FRAKI
ROZMIAR |
DŁUGOŚĆ TYŁ |
PACHY |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA MIERZONA OD SZYJKI |
56 |
28 |
2x22 |
25 |
62 |
31 |
2x23,5 |
28 |
68 |
33 |
2x24 |
29,5 |
74 |
35 |
2x26 |
31 |
80 |
37 |
2x27 |
33 |
86 |
39 |
2x28 |
36 |
92 |
42 |
2x29,5 |
40 |
98 |
44 |
2x30,5 |
42 |
104 |
47 |
2x31,5 |
44 |
110 |
49 |
2x33 |
46 |
116 |
52 |
2x34 |
48 |
122 |
56 |
2x35,5 |
50 |
128 |
59 |
2x37 |
52 |
BODY
ROZMIAR |
DŁUGOŚĆ |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
56 |
35 |
2x20 |
23 |
62 |
37 |
2x21 |
25 |
68 |
39 |
2x22 |
27 |
74 |
41 |
2x23 |
30 |
80 |
43 |
2x24 |
33 |
86 |
45 |
2x25 |
35 |
92 |
48 |
2x26 |
38 |
98 |
50 |
2x27,5 |
40 |
KOMBINEZON
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | DŁUGOŚĆ DO KROKU |
50/56 | 56 | 2X27 | 28 | 40 |
62/68 | 62 | 2X29 | 32 | 43 |
74/80 | 67 | 2X31 | 36 | 46 |
86/92 | 75 |
BEZRĘKAWNIK PIKÓWKA
ROZMIAR | DŁ. PRZODU | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI (x2) |
|
68 | 30 | 30 | |
74 | 32 | 31 | |
80 | 33 | 32 | |
86 | 35 | 33 | |
92 | 37 | 34 | |
98 | 39 | 35 | |
104 | 41 | 36 | |
110 | 44 | 38 | |
116 | 46 | 40 | |
122 | 48 | 41,5 | |
128 | 50 | 43 | |
134 | 52 | 44 |
KURTKI
ROZMIAR | DŁ. CAŁKOWITA | DŁ. RĘKAWA (mierzona od szyjki) |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI (x2) |
56 | 29 | 27 | 28 |
62 | 31 | 29 | 29 |
68 | 33 | 31 | 30 |
74 | 35 | 32 | 32 |
80 | 36 | 35 | 33 |
86 | 38 | 38 | 34 |
92 | 40 | 40 | 35 |
98 | 42 | 43 | 36 |
104 | 44 | 45 | 37 |
110 | 47 | 47 | 38 |
116 | 49 | 49 | 40 |
122 | 51 | 53 | 42 |
128 | 53 | 55 | 43 |
134 | 56 | 57 | 44 |
RAMPERS
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI (X2) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | DŁUGOŚĆ DO KROKU |
50/56 | 55 | 26,5 | 25 | 37 |
62/68 | 60 | 28 | 29 | 40 |
74/80 | 66 | 29,5 | 33 | 44 |
86/92 | 73 | 31 | 38 | 47 |
ROMPER
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
DŁUGOŚĆ DO KROKU (OD ŚRODKA PLECÓW) |
SZEROKOŚĆ OD PACHAMI |
56/62 | 49 | 30 | 26 |
68/74 | 58 | 36 | 28 |
80/86 | 67 | 40 | 30 |
92/98 | 76 | 45 | 32 |
SPÓDNICZKI
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | OBWÓD GUMKI W PASIE |
0-6 m-cy (56-68) | 18 | 42 |
6-12 m-cy (68-80) |
20 | 44 |
12-18 m-cy (86) | 22 | 46 |
18-24 m-cy (92) | 24 | 47 |
2-3 lata (98) | 26 | 48 |
3-4 lata (104) | 28 | 49 |
4-5 lat (110) | 30 | 50 |
5-6 lat (116) | 32 |
52
|
KOSZULKI
ROZMIAR |
DŁUGOŚĆ chłopcy/dziewczynki |
SZEROKOŚĆ chłopcy/dziewczynki |
56 | 25 | 2x23 |
62 | 27 | 2x24 |
68 | 29 | 2x25 |
74 | 31 | 2x26 |
80 | 33 | 2x27 |
86 | 35 | 2x28 |
92 | 37 /36 | 2x29/2x28 |
98 | 38,5 /37 | 2x30,5/2x29 |
104 | 40/38 | 2x31/2x29,5 |
110 | 43/40 | 2x32/2x30,5 |
116 | 45/42 | 2x33/2x31,5 |
122 | 47/44 | 2x34,5/2x32,5 |
128 | 49/47 |
2x36/2x33,5 |
134 | 51/48 |
2x37/2x34,5 |
* koszulki z lnu i muślinu pod pachami mają + 4cm - materiał nierozciągliwy
PŁASZCZYKI
ROZMIAR | DŁ. CAŁKOWITA |
DŁ. RĘKAWA ZWYKŁY/ ZAWIJANY |
SZEROKOŚĆ POD PACHAMI (x2) |
56 | 30 | 27/31 | 27 |
62 | 32 | 29/33 | 28 |
68 | 34 | 31/35 | 29 |
74 | 36 | 33/37 | 30 |
80 | 38 | 36/40 | 32 |
86 | 40 | 38/42 | 33 |
92 | 43 | 41/45 | 34 |
98 | 45 | 44/48 | 35 |
104 | 48 | 46/50 | 36 |
110 | 50 | 49/53 | 38 |
116 | 53 | 51/55 | 40 |
122 | 56 | 53/57 | 41 |
128 | 58 | 55/59 | 42 |
134 | 60 | 57/61 | 43 |
*W PARKACH DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA = DŁUGOŚĆ TYŁU
SZELKI
ROZMIAR | DŁ. CAŁKOWITA |
56 | 40 |
62 | 42 |
68 | 44 |
74 | 46 |
80 | 47 |
86 | 48 |
92 | 50 |
98 | 53 |
104 | 57 |
110 | 62 |
ROZMIARÓWKA DOROŚLI
BLUZA DAMSKA
ROZMIAR | OBW. KLATKI PIERSIOWEJ |
OBW. TALII | DŁ. BLUZY | DŁ. RĘKAWA DO SZYI |
OBW. DOŁU BLUZY |
XS | 94 | 89 | 60 | 72 | 92 |
S | 98 | 94 | 60 | 72 | 97 |
M | 104 | 99 | 65 | 75 | 102 |
L | 110 | 105 | 65 | 75 | 107 |
XL | 118 | 110 | 67 | 78 | 112 |
XXL | 124 | 117 | 70 | 78 | 119 |
BLUZA MĘSKA
ROZMIAR | OBW. KLATKI PIERSIOWEJ |
OBW. TALII | DŁ. BLUZY | DŁ. RĘKAWA OD SZYI |
OBW. DOŁU BLUZY |
S | 110 | 102 | 68 |
77 |
98 |
M | 114 | 108 | 70 | 77 | 102 |
L | 118 | 112 | 72 | 77 | 106 |
XL | 122 | 116 | 76 | 79 | 110 |
XXL | 128 | 122 | 78 | 79 | 116 |
SUKIENKA DAMSKA
ROZMIAR | BIUST | TALIA | BIODRA |
XS | 84 | 72 | 88 |
S | 86 | 76 | 92 |
M | 90 | 80 | 96 |
L | 96 | 86 | 102 |
XL | 102 | 90 | 108 |
XXl | 106 | 95 | 114 |
SPÓDNICA MAMA
Rozmiar XS S M L XL XXL
Pas (gumka) 74 76 80 86 92 100
Biodra 80 82 86 92 98 106
KOSZULKA MAMA
Rozmiar XS S M L XL XXL
Biust 83 85 90 95 100 110
Talia 80 84 87 90 95 100
Długość 61 62 63 64 65 66
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.